trasparenza
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 9 comma 2 e 3 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito con Legge 7 ottobre 2013 n. 112, pubblichiamo le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
- a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
TIR Danza Associazione Teatrale
Via Emilia Est, 697/C
41122 Modena (MO)
C.F. 01684500364 – P.IVA 01684500364
N° Rea C.C.I.A.A.: Mo-350434
Tel/Fax 059.375553
E-mail:
direzione@tirdanza.it
amministrazione@tirdanza.it
Componenti Consiglio direttivo
Pietro Mazzotta – Presidente (curriculum)
Estremi dell’atto di conferimento: Verbale di Assemblea, Modena, 30/06/2020
Incarico istituzionale svolto a titolo gratuito, ovvero senza corresponsione di alcun compenso
Marialuisa Mazzotta – Consigliere
Estremi dell’atto di conferimento: Verbale di Assemblea, Modena, 30/06/2020
Incarico istituzionale svolto a titolo gratuito, ovvero senza corresponsione di alcun compenso
Emanuela Pagotto – Consigliere
Estremi dell’atto di conferimento: Verbale di Assemblea, Modena, 30/06/2020
Incarico istituzionale svolto a titolo gratuito, ovvero senza corresponsione di alcun compenso
TITOLARI DI INCARICHI AMMINISTRATIVI ED ARTISTICI DI VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI
PRESIDENZA
Pietro Mazzotta (curriculum)
Estremi dell’atto di conferimento: Verbale di Assemblea, Modena, 30/06/2020.
Incarico svolto a titolo gratuito, ovvero senza corresponsione di alcun compenso.
E-mail: direzione@tirdanza.it
DIREZIONE ARTISTICA e ORGANIZZATIVA
Fabio Acca (curriculum)
Incarico di Direzione Artistica svolto a titolo gratuito per il quale è deliberato il solo rimborso delle spese documentate.
Estremi dell’atto di conferimento: Verbale Assemblea, Modena, 23/07/2022
E-mail: acca.direzione@tirdanza.it
Massimo Carosi (curriculum)
Incarico di Direzione Artistica svolto a titolo gratuito per il quale è deliberato il solo rimborso delle spese documentate.
Estremi dell’atto di conferimento: Verbale Assemblea, Modena, 23/07/2022
E-mail: carosi.direzione@tirdanza.it
Pietro Mazzotta (curriculum)
Incarichi di Direzione Artistica e di Direzione Organizzativa per i quali è deliberato l’attribuzione di un compenso annuo lordo di € 9.000.
Estremi dell’atto di conferimento: Verbale Assemblea, Modena, 23/07/2022
E-mail: mazzotta.direzione@tirdanza.it
ALTRI INCARICHI DI VERTICE
Pietro Mazzotta (curriculum)
È stato assegnato il compito di direzione dei cinema-teatri in gestione.
Estremi dell’atto di conferimento: Verbale di Assemblea, Modena, 03/10/2014
Per tale incarico di collaborazione è stato attribuito un compenso annuo lordo di € 7.500.
Tale incarico retribuito è terminato il 31/12/2021.
COMPENSI, COMUNQUE DENOMINATI, RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO, DI CONSULENZA O DI COLLABORAZIONE
Massimo Carosi: direttore di produzione (curriculum)
Contratto a prestazione, tempo determinato prorogato al 31 gennaio 2025 impegno mensile 10 giornate lavorative, retribuzione lorda giornaliera € 82,50
Pubblicazione ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1 commi 125-129
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ricevuti nell’anno 2018
Denominazione del soggetto ricevente: TIR Danza Associazione Teatrale
Codice fiscale del soggetto ricevente: 01684500364
Denominazione soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 20.260,60 | 19/04/2018 | Sovvenzione Art. 26 comma 1 D.M. 1 luglio 2014 – Saldo anno 2017 |
AGIS Anec Emilia-Romagna | 1.724,51 | 22/05/2018 | Contributo Progetto Cinema Qualità anno 2017 |
AGIS Anec Emilia-Romagna | 1.548,81 | 22/05/2018 | Contributo Progetto Cinema Qualità anno 2017 |
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 67.450,80 | 26/09/2018 | Sovvenzione Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 – Acconto anno 2018 |
Regione Emilia-Romagna | 3.360,00 | 19/06/2018 | Contributo L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm – Programma 2016-2018 in materia di spettacolo dal vivo -Saldo anno 2017 |
Regione Emilia-Romagna | 30.240,00 | 26/10/2018 | Contributo L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm – Programma 2016-2018 in materia di spettacolo dal vivo -Acconto anno 2018 |
Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna – GAER Erogato tramite Cantieri Associazione Culturale | 1.750,00 | 19/12/2018 | Contributo progetto Intercity |
Comune di Fiorano Modenese | 5.000,00 | 27/12/2018 | Contributo progetto “La Corte delle Arti” nell’ambito del “Bando pubblico per la concessione di contributi e benefici economici anno 2018.” |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ricevuti nell’anno 2019
Denominazione del soggetto ricevente: TIR Danza Associazione Teatrale
Codice fiscale del soggetto ricevente: 01684500364
Denominazione soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna | 9.760,00 iva 22% inclusa | 04/02/2019 | Quota assegnata a valersi sulla somma stanziata per il Fondo di Sostegno alla produzione e distribuzione della Danza D’Autore in Emilia-Romagna per il progetto 2018 coreografia di Manfredi Perego “Labile Pangea” |
MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 16.863,20 | 05/04/2019 | Sovvenzione Art. 26 comma 1 D.M. 1 luglio 2014 – Saldo anno 2018 |
AGIS Anec Emilia-Romagna | 1.689,12 | 19/06/2019 | Contributo Progetto Cinema Qualità anno 2018 |
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 63.237,00 | 26/06/2019 | Sovvenzione Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 – Acconto anno 2019 |
Regione Emilia-Romagna | 3.500,00 | 17/09/2019 | Contributo L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm – Programma 2016-2018 in materia di spettacolo dal vivo -Saldo anno 2018 |
Regione Emilia-Romagna | 35.350,00 | 24/10/2019 | Contributo L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm – Programma 2016-2018 in materia di spettacolo dal vivo -Acconto anno 2019 |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ricevuti nell’anno 2020
Denominazione del soggetto ricevente: TIR Danza Associazione Teatrale
Codice fiscale del soggetto ricevente: 01684500364
Denominazione soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 29.508,00 | 20/03/2020 | Saldo Contributo Danza 2019 Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 |
AGIS Ass.Generale Italiana | 1.750,82 | 06/04/2020 | Contributo Cinema Qualità 2019 |
Regione Emilia-Romagna | 40.400,00 | 18/06/2020 | Contributo L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm –Acconto 2020. |
MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 63.993,43 | 13/07/2020 | Anticipazione Contributo Danza 2020 Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 |
Regione Emilia-Romagna | 15.150,00 | 05/10/2020 | Contributo L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm –Saldo 2019. |
MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 7.013,83 | 21/12/2020 | Contributo ai sensi D.M. n. 534 del 24 novembre 2020 Soggetti fragili danza Art. 25 comma 1 |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ricevuti nell’anno 2021
Denominazione del soggetto ricevente: TIR Danza Associazione Teatrale
Codice fiscale del soggetto ricevente: 01684500364
Denominazione soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
MiC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 28.751,57 | 04/02/2021 | Saldo Contributo Danza 2020 Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 |
Agenzia delle Entrate | 5.146,00 | 31/03/2021 | Contributo Covid anno 2020 Art. 25 D.L. n. 34/2020 |
Agenzia delle Entrate | 10.292,00 | 07/04/2021 | Contributo Covid anno 2020 Art. 1, 1 Bis e 1 Ter D.L. n. 137/2020 |
MiC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 60.285,55 | 21/05/2021 | Anticipazione Contributo Danza 2021 Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 |
Regione Emilia-Romagna | 10.100,00 | 19/07/2021 | L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm – Saldo Contributo anno 2020. |
Regione Emilia-Romagna | 35.350,00 | 26/07/2021 | L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm – Acconto Contributo anno 2021. |
Klm Kinkaleri Le Supplici Mk Ass.Cult. per progetto Boarding Pass 2021/22 finanziato da MiC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 5.300,00 | 17/09/2021 | Acconto Contributo Progetto Boarding Pass 2021/2022 |
MiC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 7.074,30 | 16/12/2021 | Contributo Covid – Fragili danza Art. 25 comma 1 – Decreto 1698 ai sensi D.M. 6 agosto 2021 |
MiC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo | 4.535,20 | 22/12/2021 | Contributo Fondo Emergenza Covid Musica – Sostegno alla programmazione degli spettacoli dal vivo all’aperto ai sensi D.M. 188 del 19 maggio 2021 |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ricevuti nell’anno 2022
Denominazione del soggetto ricevente: TIR Danza Associazione Teatrale
Codice fiscale del soggetto ricevente: 01684500364
Denominazione soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
AGIS Ass.Generale Italiana Spettacolo | 2.506,33 | 06/05/2022 | Contributo Cinema di Qualità 2021 |
MiC – Ministero della Cultura Dir.Gen. Cinema MEF
| 3.161,97 | 18/05/2022 | Fondi Covid Contributo per il sostegno delle sale Cinematografiche (D.M. 25 Maggio 2021 n. 197) |
MiC – Ministero della Cultura Dir.Gen.Spettacolo dal vivo MEF | 34.470,45 | 25/05/2022 | Saldo Contributo 2021 Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 Organismi di produzione Danza |
Regione Emilia-Romagna | 15.150,00 | 31/05/2022 | L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm – Saldo Contributo anno 2021 |
MiC – Ministero della Cultura Dir.Gen.Spettacolo dal vivo MEF | 37.902,40 | 03/08/2022 | Acconto Contributo Danza 2022 Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 Organismi di produzione Danza |
MiC – Ministero della Cultura Dir.Gen. Cinema MEF
| 3.118,67 | 15/09/2022 | Fondi Covid Contributo per il sostegno delle sale Cinematografiche (D.M n. 85 del 4 marzo 2022) |
MiC – Ministero della Cultura Dir.Gen.Spettacolo dal vivo | 37.900,40 | 23/09/2022 | Acconto Contributo Danza 2022 Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 Organismi di produzione Danza seconda tranche |
Regione Emilia-Romagna | 29.400,00 | 10/11/2022 | L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm – Acconto Contributo anno 2022 |
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ricevuti nell’anno 2023
Denominazione del soggetto ricevente: TIR Danza Associazione Teatrale
Codice fiscale del soggetto ricevente: 01684500364
Denominazione soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale |
Klm Kinkaleri Le Supplici Mk Ass.Cult. per progetto Boarding Pass 2021/22 finanziato da MiC – Ministero della Cultura | 3.666,18 | 12/01/2023 | Saldo Contributo Progetto Danza Boarding Pass 2021/2022 |
MiC – Ministero della Cultura Dir.Gen. Cinema Int.-Cin Audio
| 5.548,00 | 23/02/2023 | Contributo per Attività Cinema d’Essai anno 2021 |
CCN Ballet de Lorraine (Francia) | 4.000,00 | 03/05/2023 | Contributo Danza Accueil Studio 1/2 – Progetto ULTRA di Nicola Galli Aprile 2023 |
MiC – Ministero della Cultura Dir.Gen.Spettacolo dal vivo | 35.283,20 | 22/05/2023 | Saldo Contributo Danza anno 2022 Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 Organismi di produzione Danza |
Regione Emilia-Romagna | 12.600,00 | 23/05/2023 | L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm – Saldo Contributo anno 2022 Attività di Danza |
AGIS Ass.Generale Italiana Spettacolo | 1.878,35 | 24/05/2023 | Contributo Progetto Cinema di Qualità anno 2022 |
MiC – Ministero della Cultura Dir.Gen.Spettacolo dal vivo
| 75.316,31 | 02/08/2023 | Acconto Contributo Danza anno 2023 Art. 25 comma 1 D.M. 27 luglio 2017 Organismi di produzione Danza |
Regione Emilia-Romagna | 25.284,00 | 02/08/2023 | L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm – Liquidazione prima tranche Contributo anno 2023 Attività di danza |